Uitslagen & programma - Sc Bolsward

Sponsors

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
10 sep 09.00 Oosterlittens JO13-1 SC Bolsward JO13-2 co 5-0
17 sep 09.00 SJO DFC JO13-2 SC Bolsward JO13-2 co 0-2
24 sep 10.30 SC Bolsward JO13-2 Irnsum JO13-1 co 4-4
01 okt 09.30 GAVC JO13-1 SC Bolsward JO13-2 co 4-2
08 okt 10.30 SC Bolsward JO13-2 Zeerobben JO13-2 co 8-3
29 okt 09.00 SC Bolsward JO13-2 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO13-1 co 2-4
05 nov 11.30 Irnsum JO13-1 SC Bolsward JO13-2 co 4-5
12 nov 09.00 SC Bolsward JO13-2 ST SDS/Nijland JO13-1 co 0-1
19 nov 10.30 LSC 1890 JO13-2 SC Bolsward JO13-2 co 3-0
26 nov 09.00 SC Bolsward JO13-2 Mulier JO13-1 co 0-6
03 dec 09.00 SC Bolsward JO13-2 Hielpen JO13-1 vr -
03 dec 09.00 SC Bolsward JO13-2 Hielpen JO13-1JM co 1-7
10 dec 11.00 QVC JO13-1 SC Bolsward JO13-2 co 8-0
04 feb 12.45 SC Bolsward JO13-2 ST NOK/Bakhuizen JO13-1JM co 4-3
11 feb 11.00 EBC JO13-1JM SC Bolsward JO13-2 co 3-5
18 feb 09.00 SC Bolsward JO13-2 SJO OFW JO13-1 co 6-0
18 mrt 08.45 SC Bolsward JO13-2 SC Joure JO13-3 co 7-0
25 mrt 10.45 Makkum JO13-1 SC Bolsward JO13-2 co 1-6
08 apr 09.00 V.V. Heerenveen JO13-3 SC Bolsward JO13-2 co 1-3
15 apr 09.30 ST Read Swart/Mildam JO13-1JM SC Bolsward JO13-2 co 0-3
22 apr 08.45 LSC 1890 JO13-3 SC Bolsward JO13-2 co 1-4
29 apr 09.00 SC Bolsward JO13-2 Irnsum JO13-1 co 11-0
13 mei 08.30 Heerenveense Boys JO13-3 SC Bolsward JO13-2 co 0-11
20 mei 11.00 SC Bolsward JO13-2 Oeverzwaluwen JO13-1 co 9-2
12 jun 19.00 SC Bolsward JO13-2 SC Bolsward JO12-1 vr -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!