Uitslagen & programma - Sc Bolsward

Sponsors

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 09.00 SC Bolsward JO13-1 Workum JO13-1 co 2-4
10 sep 11.30 Akkrum JO13-1 SC Bolsward JO13-1 co 4-1
24 sep 08.45 SC Bolsward JO13-1 Zeerobben JO13-1 co 1-3
01 okt 11.00 SJO DFC JO13-1 SC Bolsward JO13-1 co 6-4
29 okt 10.30 Creil-Bant JO13-1JM SC Bolsward JO13-1 co 2-4
05 nov 09.00 SC Bolsward JO13-1 Scharnegoutum'70 JO13-1 co 4-2
12 nov 08.45 FC Wolvega JO13-2 SC Bolsward JO13-1 co 3-0
19 nov 09.00 SC Bolsward JO13-1 CVVO JO13-2JM co 7-1
26 nov 08.30 Heerenveense Boys JO13-2 SC Bolsward JO13-1 co 4-4
03 dec 10.00 Oldeboorn JO13-1JM SC Bolsward JO13-1 co 4-1
10 dec 09.00 SC Bolsward JO13-1 Oosterlittens JO13-1 co 2-0
04 feb 10.20 Zeerobben JO13-1 SC Bolsward JO13-1 co 2-1
18 feb 12.30 QVC JO13-1 SC Bolsward JO13-1 co 2-0
04 mrt 09.00 SC Bolsward JO13-1 Akkrum JO13-1 co 0-5
18 mrt 10.00 Oldeboorn JO13-1JM SC Bolsward JO13-1 co 2-2
01 apr 12.30 Akkrum JO13-1 SC Bolsward JO13-1 co 1-0
08 apr 10.45 SC Bolsward JO13-1 Zeerobben JO13-1 co 4-3
13 apr 18.30 SC Bolsward JO13-1 Hielpen JO13-1JM co 1-1
15 apr 09.00 Woudsend JO13-1 SC Bolsward JO13-1 co 2-1
22 apr 12.45 SC Bolsward JO13-1 QVC JO13-1 co 3-3
29 apr 10.45 SC Bolsward JO13-1 Woudsend JO13-1 co 0-0
06 mei 11.20 Hielpen JO13-1JM SC Bolsward JO13-1 co 4-1
13 mei 09.00 SC Bolsward JO13-1 Oldeboorn JO13-1JM co 3-3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!